Capacity kg(lb.): | 2500 (5500) |
Min. Fork Height mm(in.): | 75 (2.95) |
Max. Fork Height mm(in.): | 195 (7.7) |
Fork Length mm(in.): | 1220 (48) |
Overall Forks Width mm(in.): | 685 (27) |
Individual Fork Width mm(in.): | 160 (6.3) |
Load Center mm(in.): | 600 (23.6) |
Pivot: | 220° |
Turning Radius mm(in.): | 1350 (53.1) |
Front Load Roller mm(in.): | φ70 (φ3) |
Steering Wheel mm(in.): | φ180 (φ7) |
Overall Size mm(in.): | 1620×685×1220 (63.8×27×48) |
Graduation kg(lb.): | 4.5 (10) |
Weighing accuracy: | 0.9%,0-2000kg(4400lb.)
1%,2000kg(4400lb.)-2500kg(5500lb.) |
Net Weight kg(lb.): | 92 (202.4) |