•  
  • Products
    New Products
    Pallet Truck & High Lift
    Weighing System
    Stacker and Work Positioner
    Access Lift and Lift Table
    Hand Truck and Dolly
    Drum Handling Equipment
    Forklift and Attachment
    Skate and Equipment Mover
    Hoist & Lifting Clamp
    Jack and Stands
    Shop Crane & Pallet Lifter
    Tie Down, Sling & Rigging
    Air Conditioning
    Miscellaneous
  •  
  •  
  • i-Lift China
    i-Lift USA
    Online Store
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
      Home >> Hand Truck and Dolly >> Professional Hand Truck >> A/B/C/D/E SERIES

    A/B/C/D/E SERIES
    Heavy duty design with high quality ball bearing.
    i-LIFT NO. Model No. Capacity kg(lb.) Overall Height mm(in.) Overall Width mm(in.) Nose Plate Deep×Width mm(in.) Wheels Type
    1014201 A650-1 295 (650) 1245 (49) 495.3 (19.5) 203.2×355.6 (8×14) Semi-Pneumatic/PP
    1014202 A550-2 250 (550) 1245 (49) 535.9 (21.1) 203.2×355.6 (8×14) Pneumatic/Alu.
    1014203 A550-3 250 (550) 1245 (49) 535.9 (21.1) 203.2×355.6 (8×14) Pneumatic/Alu.
    1014204 A500-4 226 (500) 1245 (49) 495.3 (19.5) 203.2×355.6 (8×14) Semi-Pneumatic/Steel
    1014205 A500-5 226 (500) 1245 (49) 482.6 (19) 203.2×355.6 (8×14) Semi-Pneumatic/Steel
    1014206 B650-1 295 (650) 1232 (48.5) 495.3 (19.5) 203.2×355.6 (8×14) Semi-Pneumatic/PP
    1014207 B550-2 250 (550) 1232 (48.5) 535.9 (21.1) 203.2×355.6 (8×14) Pneumatic/Alu.
    1014208 B550-3 250 (550) 1232 (48.5) 535.9 (21.1) 203.2×355.6 (8×14) Pneumatic/Alu.
    1014209 B500-4 226 (500) 1232 (48.5) 495.3 (19.5) 203.2×355.6 (8×14) Semi-Pneumatic/Steel
    1014210 B500-5 226 (500) 1232 (48.5) 482.6 (19) 203.2×355.6 (8×14) Semi-Pneumatic/Steel
    1014211 C650-1 295 (650) 1283 (50.5) 495.3 (19.5) 203.2×355.6 (8×14) Semi-Pneumatic/PP
    1014212 C550-2 250 (550) 1283 (50.5) 535.9 (21.1) 203.2×355.6 (8×14) Pneumatic/Alu.
    1014213 C550-3 250 (550) 1283 (50.5) 535.9 (21.1) 203.2×355.6 (8×14) Pneumatic/Alu.
    1014214 C500-4 226 (500) 1283 (50.5) 495.3 (19.5) 203.2×355.6 (8×14) Semi-Pneumatic/Steel
    1014215 C500-5 226 (500) 1283 (50.5) 482.6 (19) 203.2×355.6 (8×14) Semi-Pneumatic/Steel
    1014216 D650-1 295 (650) 1283 (50.5) 495.3 (19.5) 203.2×355.6 (8×14) Semi-Pneumatic/PP
    1014217 D550-2 250 (550) 1283 (50.5) 535.9 (21.1) 203.2×355.6 (8×14) Pneumatic/Alu.
    1014218 D550-3 250 (550) 1283 (50.5) 535.9 (21.1) 203.2×355.6 (8×14) Pneumatic/Alu.
    1014219 D500-4 226 (500) 1283 (50.5) 495.3 (19.5) 203.2×355.6 (8×14) Semi-Pneumatic/Steel
    1014220 D500-5 226 (500) 1283 (50.5) 482.6 (19) 203.2×355.6 (8×14) Semi-Pneumatic/Steel
    1014221 E650-1 295 (650) 1156 (45.5) 495.3 (19.5) 203.2×355.6 (8×14) Semi-Pneumatic/PP
    1014222 E550-2 250 (550) 1156 (45.5) 535.9 (21.1) 203.2×355.6 (8×14) Pneumatic/Alu.
    1014223 E550-3 250 (550) 1156 (45.5) 535.9 (21.1) 203.2×355.6 (8×14) Pneumatic/Alu.
    1014224 E500-4 226 (500) 1156 (45.5) 495.3 (19.5) 203.2×355.6 (8×14) Semi-Pneumatic/Steel
    1014225 E500-5 226 (500) 1156 (45.5) 482.6 (19) 203.2×355.6 (8×14) Semi-Pneumatic/Steel
     
         友情链接:爱一力中文网店 Tel: 0086-510-82326620  Fax: 0086-510-88260708   E-mail: sales@i-liftequip.com   
    Copyright 2025 i-liftequip.com. All Rights Reserved.